Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GUDANG | 88 | 223 | 111 | 112 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 88 | 223 | 111 | 112 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 60 | 31 | 29 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 28 | 81 | 38 | 43 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 36 | 82 | 42 | 40 | |||||||
| 2 | Dusun NGEMPLAK | 62 | 169 | 87 | 82 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 62 | 169 | 87 | 82 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 20 | 59 | 29 | 30 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 23 | 63 | 31 | 32 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 19 | 47 | 27 | 20 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun TLOGO | 68 | 180 | 83 | 97 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 68 | 180 | 83 | 97 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 70 | 32 | 38 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 21 | 49 | 23 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 20 | 61 | 28 | 33 | |||||||
| 4 | Dusun PETE | 42 | 103 | 51 | 52 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 42 | 103 | 51 | 52 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 23 | 56 | 28 | 28 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 19 | 47 | 23 | 24 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun TIYOSO | 122 | 325 | 176 | 149 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 122 | 325 | 176 | 149 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 72 | 41 | 31 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 29 | 77 | 42 | 35 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 22 | 63 | 35 | 28 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 26 | 67 | 35 | 32 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 19 | 46 | 23 | 23 | |||||||
| 6 | Dusun TUGON | 109 | 276 | 147 | 129 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 109 | 276 | 147 | 129 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 28 | 65 | 33 | 32 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 112 | 60 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 35 | 99 | 54 | 45 | |||||||
| 7 | Dusun PLINTARAN | 220 | 569 | 286 | 283 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 99 | 256 | 128 | 128 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 101 | 51 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 23 | 58 | 32 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 15 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 19 | 53 | 24 | 29 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 121 | 313 | 158 | 155 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 25 | 65 | 32 | 33 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 54 | 27 | 27 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 21 | 54 | 28 | 26 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 32 | 77 | 39 | 38 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 23 | 63 | 32 | 31 | |||||||
| 8 | Dusun TEMPURAN | 56 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 56 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 63 | 34 | 29 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 26 | 59 | 28 | 31 | |||||||
| 9 | Dusun BLUKANG | 41 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 41 | 108 | 57 | 51 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 26 | 54 | 32 | 22 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 15 | 54 | 25 | 29 | |||||||
| 10 | Dusun WONODADI | 79 | 201 | 104 | 97 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 79 | 201 | 104 | 97 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 25 | 63 | 35 | 28 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 30 | 76 | 36 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 24 | 62 | 33 | 29 | |||||||
| TOTAL | 887 | 2.276 | 1.164 | 1.112 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat